TOSHIBA FARBBÄNDER
Farbbänder für Toshiba TEC B-EX4T2 (Flat Head Drucker)
Wachs Qualtität | ||||||
SW2F | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BEX80060SW2F | schwarz | 60 | 800 | 48,00 | 10 | |
BEX80083SW2F | schwarz | 83 | 800 | 66,40 | 10 | |
BEX80090SW2F | schwarz | 90 | 800 | 72,00 | 10 | |
BEX80110SW2F | schwarz | 110 | 800 | 88,00 | 10 | |
Farbbänder für Toshiba TEC B-442, B-443, B-SV4T, B-FV4T | ||||||
Wachs Qualtität Standardware |
||||||
AW7F | ||||||
PART NR. |
FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle |
Min. Bestellung | |
B4430040AW7F | schwarz | 40 | 300 | 12,00 | 50 | |
B4430060AW7F | schwarz | 60 | 300 | 18,00 | 50 | |
B4430083AW7F | schwarz | 83 | 300 | 24,90 | 50 | |
B4430110AW7F | schwarz | 110 | 300 | 33,00 | 50 | |
AW3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle |
Min. Bestellung | |
B4430083AW3 | schwarz | 83 | 300 | 24,90 | 10 | |
B4430110AW3 | schwarz | 110 | 300 | 33,00 | 10 | |
Wachs Qualtität Produktionsware | ||||||
AW3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4430040AW3 | schwarz | 40 | 300 | 12,00 | 50 | |
B4430065AW3 | schwarz | 65 | 300 | 19,50 | 50 | |
B4430095AW3 | schwarz | 95 | 300 | 28,50 | 50 | |
Wachs Qualtität (erweitert) | ||||||
SW1 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4430040SW1 | schwarz | 40 | 300 | 12,00 | 10 | |
B4430064SW1 | schwarz | 64 | 300 | 19,20 | 10 | |
B4430083SW1 | schwarz | 83 | 300 | 24,90 | 10 | |
B4430095SW1 | schwarz | 95 | 300 | 28,50 | 10 | |
B4430110SW1 | schwarz | 110 | 300 | 33,00 | 10 | |
Premium-Hochsensitive Wachs Harz Qualtität | ||||||
AG3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4430040AG3 | schwarz | 40 | 300 | 12,00 | 50 | |
B4430060AG3 | schwarz | 60 | 300 | 18,00 | 10 | |
B4430065AG3 | schwarz | 65 | 300 | 19,50 | 50 | |
B4430083AG3 | schwarz | 83 | 300 | 24,90 | 10 | |
B4430095AG3 | schwarz | 95 | 300 | 28,50 | 50 | |
B4430110AG3 | schwarz | 110 | 300 | 33,00 | 10 | |
SG1 (vormals SG2) | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4430040SG1 | schwarz | 40 | 300 | 12,00 | 10 | |
B4430064SG1 | schwarz | 64 | 300 | 19,20 | 10 | |
B4430083SG1 | schwarz | 83 | 300 | 24,90 | 10 | |
B4430095SG1 | schwarz | 95 | 300 | 28,50 | 10 | |
B4430110SG1 | schwarz | 110 | 300 | 33,00 | 10 | |
Harz - kratzfeste / Lösungsmittelbeständige Qualtität |
||||||
AS1 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4430040AS1 | schwarz | 40 | 300 | 12,00 | 50 | |
B4430048AS1 | schwarz | 48 | 300 | 14,40 | 50 | |
B4430065AS1 | schwarz | 65 | 300 | 19,50 | 50 | |
B4430083AS1 | schwarz | 83 | 300 | 24,90 | 50 | |
B4430095AS1 | schwarz | 95 | 300 | 28,50 | 50 | |
B4430110AS1 | schwarz | 110 | 300 | 33,00 | 10 | |
SS3F (vormals SS1) | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4430040SS3F | schwarz | 40 | 300 | 12,00 | 10 | |
B4430064SS3F | schwarz | 64 | 300 | 19,20 | 10 | |
B4430083SS3F | schwarz | 83 | 300 | 24,90 | 10 | |
B4430095SS3F | schwarz | 95 | 300 | 28,50 | 10 | |
B4430110SS3F | schwarz | 110 | 300 | 33,00 | 10 | |
Farbbänder für Toshiba TEC B-EV4T, B-FV4T | ||||||
Wachs Qualtität Standardware | ||||||
AW3 - 1/2 Zoll Kern | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BEV10055AW3 | schwarz | 55 | 100 | 5,50 | 25 | |
BEV10065AW3 | schwarz | 65 | 100 | 6,50 | 25 | |
BEV10083AW3 | schwarz | 83 | 100 | 8,30 | 25 | |
BEV10110AW3 | schwarz | 110 | 100 | 11,00 | 25 | |
AW6F - 1/2 Zoll Kern | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BEV10055AW6F | schwarz | 55 | 100 | 5,50 | 25 | |
BEV10065AW6F | schwarz | 65 | 100 | 6,50 | 25 | |
BEV10083AW6F | schwarz | 83 | 100 | 8,30 | 25 | |
BEV10110AW6F | schwarz | 110 | 100 | 11,00 | 25 | |
Wachs Qualtität (erweitert) | ||||||
FW1 - 1/2 Zoll Kern | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BEV10055FW1 | schwarz | 55 | 100 | 5,50 | 10 | |
BEV10065FW1 | schwarz | 65 | 100 | 6,50 | 10 | |
BEV10083FW1 | schwarz | 83 | 100 | 8,30 | 10 | |
BEV10110FW1 | schwarz | 110 | 100 | 11,00 | 10 | |
Wachs - Harz Qualtität | ||||||
AG3 - 1/2 Zoll Kern | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BEV10055AG3 | schwarz | 55 | 100 | 5,50 | 25 | |
BEV10065AG3 | schwarz | 65 | 100 | 6,50 | 25 | |
BEV10083AG3 | schwarz | 83 | 100 | 8,30 | 25 | |
BEV10110AG3 | schwarz | 110 | 100 | 11,00 | 25 | |
FG4 - 1/2 Zoll Kern | ||||||
PART NR. |
FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BEV10055FG4 | schwarz | 55 | 100 | 5,50 | 10 | |
BEV10065FG4 | schwarz | 65 | 100 | 6,50 | 10 | |
BEV10083FG4 | schwarz | 83 | 100 | 8,30 | 10 | |
BEV10110FG4 | schwarz | 110 | 100 | 11,00 | 10 | |
Harz - kratzfeste / Lösungsmittelbeständige Qualtität | ||||||
AS1 - 1/2 Zoll Kern | ||||||
PART NR. | FARBE |
Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BEV10055AS1 | schwarz | 55 | 100 | 5,50 | 25 | |
BEV10065AS1 | schwarz | 65 | 100 | 6,50 | 25 | |
BEV10083AS1 | schwarz | 83 | 100 | 8,30 | 25 | |
BEV10110AS1 | schwarz | 110 | 100 | 11,00 | 25 | |
FS1 - 1/2 Zoll Kern | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BEV10055FS1 | schwarz | 55 | 100 | 5,50 | 10 | |
BEV10065FS1 | schwarz | 65 | 100 | 6,50 | 10 | |
BEV10083FS1 | schwarz | 83 | 100 | 8,30 | 10 | |
BEV10110FS1 | schwarz | 110 | 100 | 11,00 | 10 | |
Farbbänder für Toshiba TEC B-452 & B-SX600 Serie | ||||||
Wachs Qualtität Standardware | ||||||
AW3 | ||||||
PART NR. |
FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4530060AW3 | schwarz | 60 | 300 | 18,00 | 10 | |
B4530083AW3 | schwarz | 83 | 300 | 24,90 | 10 | |
B4530090AW3 | schwarz | 90 | 300 | 27,00 | 10 | |
B4530110AW3 | schwarz | 110 | 300 | 33,00 | 10 | |
Wachs Qualtität Produktionsware | ||||||
AW3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4530070AW3 | schwarz | 70 | 300 | 21,00 | 10 | |
B4530095AW3 | schwarz | 95 | 300 | 28,50 | 10 | |
Wachs Qualtität (erweitert) | ||||||
SW1 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4525060SW1 | schwarz | 60 | 250 | 15,00 | 10 | |
B4525083SW1 | schwarz | 83 | 250 | 20,75 | 10 | |
B4525110SW1 | schwarz | 119 | 250 | 27,50 | 10 | |
Premium - Hochsensitive Wachs Harz Qualtität | ||||||
AG3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4527060AG3 | schwarz | 60 | 270 | 16,20 | 10 | |
B4527070AG3 | schwarz | 70 | 270 | 18,90 | 10 | |
B4527083AG3 | schwarz | 83 | 270 | 22,41 | 10 | |
B4527090AG3 | schwarz | 90 | 270 | 24,30 | 10 | |
B4527110AG3 | schwarz | 110 | 270 | 29,70 | 10 | |
SG1 (vormals SG2) |
||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4525060SG1 | schwarz | 60 | 250 | 15,00 | 10 | |
B4525083SG1 | schwarz | 83 | 250 | 20.75 | 10 | |
B4525110SG1 | schwarz | 110 | 250 | 27,50 | 10 | |
Harz - kratzfeste / Lösungsmittelbeständige Qualtität | ||||||
AS1 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4527060AS1 | schwarz | 60 | 270 | 16,20 | 10 | |
B4527070AS1 | schwarz | 70 | 270 | 18,90 | 50 | |
B4527083AS1 | schwarz | 83 | 270 | 22,41 | 10 | |
B4527090AS1 | schwarz | 90 | 270 | 24,30 | 50 | |
B4527110AS1 | schwarz | 110 | 270 | 29,70 | 10 | |
SS3F (vormals SS1) |
||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B4525060SS3F | schwarz | 60 | 250 | 15,00 | 10 | |
B4525083SS3F | schwarz | 83 | 250 | 20,75 | 10 | |
B4525110SS3F | schwarz | 110 | 250 | 27,50 | 10 | |
Farbbänder für Toshiba TEC B-SA4 Serie | ||||||
Wachs Qualtität Standardware | ||||||
AW7F | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BSA40060AW7F | schwarz | 60 | 400 | 24,00 | 50 | |
BSA40076AW7F | schwarz | 76 | 400 | 30,40 | 50 | |
BSA40090AW7F | schwarz | 90 | 400 | 36,00 | 50 | |
BSA40110AW7F | schwarz | 110 | 400 | 44,00 | 50 | |
AW3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BSA45060AW3 | schwarz | 60 | 450 | 27,00 | 10 | |
BSA45076AW3 | schwarz | 76 | 450 | 34,20 | 10 | |
BSA45090AW3 | schwarz | 90 | 450 | 40,50 | 10 | |
BSA45110AW3 | schwarz | 110 | 450 | 49,50 | 10 | |
Wachs Qualtität Produktionsware | ||||||
AW3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BSA45066AW3 | schwarz | 66 | 450 | 29,70 | 10 | |
BSA45082AW3 | schwarz | 82 | 450 | 36,90 | 10 | |
BSA45099AW3 | schwarz | 99 | 450 | 44,55 | 10 | |
Wachs Qualtität (erweitert) | ||||||
SW1 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BSA45060SW1 | schwarz | 60 | 450 | 27,99 | 10 | |
BSA45076SW1 | schwarz | 76 | 450 | 34,20 | 10 | |
BSA45088SW1 | schwarz | 88 | 450 | 39,60 | 10 | |
BSA45110SW1 | schwarz | 110 | 450 | 49,50 | 10 | |
Premium - Hochsensitive Wachs Harz Qualtität |
||||||
AG3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BSA40060AG3 | schwarz | 60 | 400 | 24,00 | 10 | |
BSA40066AG3 | schwarz | 66 | 400 | 26,40 | 10 | |
BSA40076AG3 | schwarz | 76 | 400 | 30,40 | 10 | |
BSA40082AG3 | schwarz | 82 | 400 | 32,80 | 10 | |
BSA40090AG3 | schwarz | 90 | 400 | 36,00 | 10 | |
BSA40099AG3 | schwarz | 99 | 400 | 39,60 | 10 | |
BSA40110AG3 | schwarz | 110 | 400 | 44,00 | 10 | |
SG1 (vormals SG2) |
||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BSA45060SG1 | schwarz | 60 | 450 | 27,00 | 10 | |
BSA45076SG1 | schwarz | 76 | 450 | 34,20 | 10 | |
BSA45088SG1 | schwarz | 88 | 450 | 39,20 | 10 | |
BSA45110SG1 | schwarz | 110 | 450 | 49,50 | 10 | |
SG3F | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BSA45060SG3F | schwarz | 60 | 450 | 27,00 | 10 | |
BSA45076SG3F | schwarz | 76 | 450 | 34,20 | 10 | |
BSA45088SG3F | schwarz | 88 | 450 | 39,60 | 10 | |
BSA45110SG3F | schwarz | 110 | 450 | 49,50 | 10 | |
Harz - kratzfeste / Lösungsmittelbeständige Qualtität | ||||||
AS1 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BSA40060AS1 | schwarz | 60 | 400 | 24,00 | 10 | |
BSA40066AS1 | schwarz | 66 | 400 | 26,40 | 10 | |
BSA40076AS1 | schwarz | 76 | 400 | 30,40 | 10 | |
BSA40082AS1 | schwarz | 82 | 400 | 32,80 | 10 | |
BSA40090AS1 | schwarz | 90 | 400 | 36,00 | 10 | |
BSA40099AS1 | schwarz | 99 | 400 | 39,60 | 10 | |
BSA40110AS1 | schwarz | 110 | 400 | 44,00 | 10 | |
SS3F (vormals SS1) |
||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BSA45060SS3F | schwarz | 60 | 450 | 27,00 | 10 | |
BSA45076SS3F | schwarz | 76 | 450 | 34,20 | 10 | |
BSA45088SS3F | schwarz | 88 | 450 | 39,60 | 10 | |
BSA45110SS3F | schwarz | 110 | 450 | 49,50 | 10 | |
Farbbänder für Toshiba TEC B-852 | ||||||
Wachs Qualtität Standardware | ||||||
AW7 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B8530120AW7F | schwarz | 120 | 300 | 36,00 | 10 | |
B8230160AW7F | schwarz | 160 | 300 | 48,00 | 10 | |
B8530220AW7F | schwarz | 220 | 300 | 66,00 | 10 | |
AW3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B8530120AW3 | schwarz | 120 | 300 | 36,00 | 10 | |
B8530160AW3 | schwarz | 160 | 300 | 48,00 | 10 | |
B8530220AW3 | schwarz | 220 | 300 | 66,00 | 10 | |
Premium - Hochsensitive Wachs Harz Qualtität | ||||||
AG3 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B8530120AG3 | schwarz | 120 | 300 | 36,00 | 10 | |
B8530160AG3 | schwarz | 160 | 300 | 48,00 | 10 | |
B8530220AG3 | schwarz | 220 | 300 | 66,00 | 10 | |
SG1 (vormals SG2) |
||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B8530120SG1 | schwarz | 120 | 300 | 36,00 | 10 | |
B8530160SG1 | schwarz | 160 | 300 | 48,00 | 10 | |
B8530220SG1 | schwarz | 220 | 300 | 66,00 | 10 | |
SG3F | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B8530120SG3F | schwarz | 120 | 300 | 36,00 | 10 | |
B8530160SG3F | schwarz | 160 | 300 | 48,00 | 10 | |
B8530220SG3F | schwarz | 220 | 300 | 66,00 | 10 | |
Harz - kratzfeste / Lösungsmittelbeständige Qualtität | ||||||
AS1 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B8530120AS1 | schwarz | 120 | 300 | 36,00 | 10 | |
B8530160AS1 | schwarz | 160 | 300 | 48,00 | 10 | |
B8530220AS1 | schwarz | 220 | 300 | 66,00 | 10 | |
SS3F (vormals SS1) |
||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
B8530120SS3F | schwarz | 120 | 300 | 36,00 | 10 | |
B8530160SS3F | schwarz | 160 | 300 | 48,00 | 10 | |
B8530220SS3F | schwarz | 220 | 300 | 66,00 | 10 | |
Farbbänder für Toshiba TEC B-472, B-572, B-SX4T, B-SX5T, B-EX4T1 | ||||||
Premium Wachs Harz wischfeste Qualtität |
||||||
AG2 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX760048AG2 | schwarz | 48 | 600 | 28,80 | 10 | |
BX760055AG2 | schwarz | 55 | 600 | 33,00 | 10 | |
BX760068AG2 | schwarz | 68 | 600 | 40,80 | 10 | |
BX760076AG2 | schwarz | 76 | 600 | 45,60 | 10 | |
BX760084AG2 | schwarz | 84 | 600 | 50,40 | 10 | |
BX760089AG2 | schwarz | 89 | 600 | 53,40 | 10 | |
BX760102AG2 | schwarz | 102 | 600 | 61,20 | 10 | |
BX760112AG2 | schwarz | 112 | 600 | 67,20 | 10 | |
BX760114AG2 | schwarz | 114 | 600 | 68,40 | 10 | |
BX760134AG2 | schwarz | 134 | 600 | 80,40 | 10 | |
Premium Wachs Harz wischfeste Qualtität | ||||||
AG6E | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX780055AG6E | schwarz | 55 | 800 | 44,00 | 50 | |
BX780068AG6E | schwarz | 68 | 800 | 54,40 | 50 | |
BX780076AG6E | schwarz | 76 | 800 | 60,80 | 50 | |
BX780084AG6E | schwarz | 84 | 800 | 67,20 | 50 | |
BX780089AG6E | schwarz | 89 | 800 | 71,20 | 50 | |
BX780102AG6E | schwarz | 102 | 800 | 81,60 | 50 | |
BX780112AG6E | schwarz | 112 | 800 | 89,60 | 50 | |
BX780114AG6E | schwarz | 114 | 800 | 91,20 | 50 | |
BX780134AG6E | schwarz | 134 | 800 | 107,20 | 50 | |
Premium Wachs Harz wischfeste Qualtität | ||||||
SG2 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX760048SG2 | schwarz | 48 | 600 | 28,80 | 10 | |
BX760055SG2 | schwarz | 55 | 600 | 33,00 | 10 | |
BX760068SG2 | schwarz | 68 | 600 | 40,80 | 10 | |
BX760076SG2 | schwarz | 76 | 600 | 45,60 | 10 | |
BX760084SG2 | schwarz | 84 | 600 | 50,40 | 10 | |
BX760088SG2 | schwarz | 88 | 600 | 52,80 | 10 | |
BX760102SG2 | schwarz | 102 | 600 | 61,20 | 10 | |
BX760112SG2 | schwarz | 112 | 600 | 67,20 | 10 | |
BX760114SG2 | schwarz | 114 | 600 | 68,40 | 10 | |
BX760134SG2 | schwarz | 134 | 600 | 80,40 | 10 | |
RG2 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX760055RG2 | schwarz | 55 | 600 | 33,00 | 10 | |
BX760068RG2 | schwarz | 68 | 600 | 40,80 | 10 | |
BX760076RG2 | schwarz | 76 | 600 | 45,60 | 10 | |
BX760084RG2 | schwarz | 84 | 600 | 50,40 | 10 | |
BX760088RG2 | schwarz | 88 | 600 | 52,80 | 10 | |
BX760102RG2 | schwarz | 102 | 600 | 61,20 | 10 | |
BX760112RG2 | schwarz | 112 | 600 | 67,20 | 10 | |
BX760114RG2 | schwarz | 114 | 600 | 68,40 | 10 | |
BX760134RG2 | schwarz | 134 | 600 | 80,40 | 10 | |
Harz - kratzfeste / lösungsmittelbeständige Qualität | ||||||
AS1 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX760035AS1 | schwarz | 35 | 600 | 21,00 | 10 | |
BX760048AS1 | schwarz | 48 | 600 | 28,80 | 10 | |
BX760055AS1 | schwarz | 55 | 600 | 33,00 | 10 | |
BX760068AS1 | schwarz | 68 | 600 | 40,80 | 10 | |
BX760076AS1 | schwarz | 76 | 600 | 45,60 | 10 | |
BX760084AS1 | schwarz | 84 | 600 | 50,40 | 10 | |
BX760089AS1 | schwarz | 89 | 600 | 53,40 | 10 | |
BX760102AS1 | schwarz | 102 | 600 | 61,20 | 10 | |
BX760112AS1 | schwarz | 112 | 600 | 67,20 | 10 | |
BX760114AS1 | schwarz | 114 | 600 | 68,40 | 10 | |
BX760134AS1 | schwarz | 134 | 600 | 80,40 | 10 | |
Harz - kratzfeste / Super Premium RESIN |
||||||
AS2 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX760048AS2 | schwarz | 48 | 600 | 28,80 | 20 | |
BX760055AS2 | schwarz | 55 | 600 | 33,00 |
20 |
|
BX760068AS2 | schwarz | 68 | 600 | 40,80 | 20 |
|
BX760076AS2 | schwarz | 76 | 600 | 45,60 | 20 | |
BX760084AS2 | schwarz | 84 | 600 | 50,40 | 20 | |
BX760089AS2 | schwarz | 89 | 600 | 53,40 | 20 | |
BX760102AS2 | schwarz | 102 | 600 | 61,20 | 20 | |
BX760112AS2 | schwarz | 112 | 600 | 67,20 | 20 | |
BX760114AS2 | schwarz | 114 | 600 | 68,40 | 20 | |
BX760134AS2 | schwarz | 134 | 600 | 80,40 | 20 | |
Harz - kratzfeste / lösungsmittelbeständige Qualität | ||||||
RS1 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX760055RS1 | schwarz | 55 | 600 | 33,00 | 10 | |
BX760068RS1 | schwarz | 68 | 600 | 40,80 | 10 | |
BX760076RS1 | schwarz | 76 | 600 | 45,60 | 10 | |
BX760084RS1 | schwarz | 84 | 600 | 50,40 | 10 | |
BX760088RS1 | schwarz | 88 | 600 | 52,80 | 10 | |
BX760102RS1 | schwarz | 102 | 600 | 61,20 | 10 | |
BX760112RS1 | schwarz | 112 | 600 | 67,20 | 10 | |
BX760134RS1 | schwarz | 134 | 600 | 80,40 | 10 | |
Farbige Bänder Wachs Harz | ||||||
AG2S | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX730055AG2SRE | rot | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730055AG2SBL | blau | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730055AG2SGR | grün | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730055AG2SBR | braun | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730055AG2SYE | gelb | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730055AG2SOR | orange | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730068AG2SRE | rot | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730068AG2SBL | blau | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730068AG2SGR | grün | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730068AG2SBR | braun | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730068AG2SYE | gelb | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730068AG2OR | orange | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730076AG2SRE | rot | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730076AG2SBL | blau | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730076AG2SGR | grün | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730076AG2SBR | braun | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730076AG2SYE | gelb | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730076AG2SOR | orange | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730084AG2SRE | rot | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730084AG2SBL | blau | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730084AG2SGR | grün | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730084AG2SBR | braun | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730084AG2SYE | gelb | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730084AG2SOR | orange | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730102AG2SRE | rot | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
BX730102AG2SBL | blau | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
BX730102AG2SGR | grün | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
BX730102AG2SBR | braun | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
BX760102AG2SYE | gelb | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
BX730102AG2SOR | orange | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
BX730112AG2SRE | rot | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
BX730112AG2SBL | blau | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
BX730112AG2SGR | grün | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
BX730112AG2SBR | braun | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
BX730112AG2SYE | gelb | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
BX730112AG2SOR | orange | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
BX730134AG2SRE | rot | 134 | 300 | 40,20 | 20 | |
BX730134AG2SBL | blau | 134 | 300 | 40,20 | 20 | |
BX730134AG2SGR | grün | 134 | 300 | 40,20 | 20 | |
BX730134AG2SBR | braun | 134 | 300 | 40,20 | 20 | |
BX730134AG2SYE | gelb | 134 | 300 | 40,20 | 20 | |
BX730134AG2SOR | orange | 134 | 300 | 40,20 | 20 | |
AG4 | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX730055AG4MW | metallic/weiß/silber | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730068AG4MW | metallic/weiß/silber | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730076AG4MW | metallic/weiß/silber | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730084AG4MW | metallic/weiß/silber | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730102AGMW | metallic/weiß/silber | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
BX730112AG4MW | metallic/weiß/silber | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
BX730134AG4MW | metallic/weiß/silber | 134 | 300 | 40,20 | 20 | |
Farbige Bänder Harz Qualität | ||||||
AS1S | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX730055AS1SRE | rot | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730055AS1SBL | blau | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730055AS1SGR | grün | 55 | 300 | 16,50 | 20 | |
BX730068AS1SRE | rot | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730068AS1SBL | blau | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730068AS1SGR | grün | 68 | 300 | 20,40 | 20 | |
BX730076AS1SRE | rot | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730076AS1SBL | blau | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730076AS1SGR | grün | 76 | 300 | 22,80 | 20 | |
BX730084AS1SRE | rot | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730084AS1SBL | blau | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730084AS1SGR | grün | 84 | 300 | 25,20 | 20 | |
BX730102AS1SRE | rot | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
BX730102AS1SBL | blau | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
BX730102AS1SGR | grün | 102 | 300 | 30,60 | 20 | |
Farbige Bänder Wachs Harz | ||||||
AS1S | ||||||
PART NR. | FARBE | Breite (mm) | Länge (m) | m² pro Rolle | Min. Bestellung | |
BX730112AS1SRE | rot | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
BX730112AS1SBL | blau | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
BX730112AS1SGR | grün | 112 | 300 | 33,60 | 20 | |
